Español

Calibrador de termopar Fluke 714B

  • Fluke 714B Thermocouple Calibrator
  • Fluke 714B Thermocouple Calibrator
  • Fluke 714B Thermocouple Calibrator
  • Fluke 714B Thermocouple Calibrator

Características principales

  • El calibrador 714B puede medir y simular (17) tipos diferentes de termopares y milivoltios
  • Medición de señales de 4 a 20 mA mientras simultáneamente se suministra una señal de temperatura
  • Dispositivo para colgar el instrumento incluido con todas las unidades
  • Ajustes de fuente configurables de 0 % y 100 % para realizar comprobaciones rápidas de linealidad del 25 %
  • Rampa lineal y automática en incrementos de 25 % de acuerdo con los ajustes de 0 % y 100 %
  • Pantalla de doble lectura y con retroiluminación para una sencilla interpretación de las mediciones
  • Memoria de los ajustes al apagado para poder reiniciar las comprobaciones fácilmente
  • Especificaciones a 1 y 2 años y certificado de calibración trazable

Descripción general del producto: Calibrador de termopar Fluke 714B

El calibrador 714B de Fluke es el instrumento de comprobación ideal para los profesionales que buscan un calibrador de temperatura de alta precisión, fácil uso y de función única.

Especificaciones: Calibrador de termopar Fluke 714B

Especificaciones generales
Tensión máxima aplicada entre cualquier terminal y la conexión a tierra o entre cualquier par de terminales30 V
Temperatura de funcionamiento-10 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento-30 °C a 60 °C
Altitud de funcionamiento2.000 m
Altitud de almacenamiento12.000 m
Humedad relativa (% de HR sin condensación)Sin condensación
90 % (10 °C a 30 °C)
75 % (30 °C a 40 °C)
45 % (40 °C a 50 °C)
(Sin condensación)
Requisitos de vibraciónMIL-T-28800E, clase 2
Requisitos de prueba de caída1 m
Clasificación IPIEC 60529:IP52
Entorno electromagnéticoIEC 61326-1, portátil
SeguridadIEC 61010-1, máx. de 30 V a tierra. Grado de contaminación 2
Alimentación eléctrica4 pilas AA, NEDA 1,5 A, IEC LR6
Tamaño (Al x An x La)52,5 x 84 x 188,5 mm
Peso515 g
Medición de mA CC
ResoluciónRangoPrecisión (% de la lectura + unidades de recuento)
0-24 mA0,001 mA0,010 % + 2 μA
Coeficiente de temperatura±(0,002 % de la lectura + 0,002 % del rango)/°C (< 18 °C o > 28 °C)
Medición y fuente de milivoltios
ResoluciónRangoPrecisión (% de la lectura + unidades de recuento)
-10 mV a 75 mV0,01 mV0,015 % + 10 μA
Coeficiente de temperatura±(0,002 % de la lectura + 0,002 % del rango)/°C (< 18 °C o > 28 °C)
Entrada y salida termopar
Tipo de termoparRango (°C)Medida (°C)Fuente (°C)
1 año2 años1 año2 años
EDe -250 a 200 °C1,32,00,60,9
De -200 a -100 °C0,50,80,30,4
De -100 a 600 °C0,30,40,30,4
De 600 a 1.000 °C0,40,60,20,3
NDe -200 a -100 °C1,01,50,60,9
De -100 a 900 °C0,50,80,50,8
De 900 a 1.300 °C0,60,90,30,4
JDe -210 a -100 °C0,60,90,30,4
De -100 a 800 °C0,30,40,20,3
De 800 a 1.200 °C0,50,80,30,3
KDe -200 a -100 °C0,71,00,40,6
De -100 a 400 °C0,30,40,30,4
De 400 a 1.200 °C0,50,80,30,4
De 1.200 a 1.372 °C0,71,00,30,4
TDe -250 a -200 °C1,72,50,91,4
De -200 a 0 °C0,60,90,40,6
De 0 a 400 °C0,30,40,30,4
BDe 600 a 800 °C1,32,01,01,5
De 800 a 1.000 °C1,01,50,81,2
De 1.000 a 1.820 °C0,91,30,81,2
RDe -20 a 0 °C2,32,81,21,8
De 0 a 100 °C1,52,21,11,7
De 100 a 1.767 °C1,01,50,91,4
SDe -20 a 0 °C2,32,81,21,8
De 0 a 200 °C1,52,11,11,7
De 200 a 1.400 °C0,91,40,91,4
De 1.400 a 1.767 °C1,11,71,01,5
CDe 0 a 800 °C0,60,90,60,9
De 800 a 1200 °C0,81,20,71,0
De 1.200 a 1.800 °C1,11,60,91,4
De 1.800 a 2.316 °C2,03,01,32,0
LDe -200 a -100 °C0,60,90,30,4
De -100 a 800 °C0,30,40,20,3
De 800 a 900 °C0,50,80,20,3
UDe -200 a 0 °C0,60,90,40,6
De 0 a 600 °C0,30,40,30,4
BPDe 0 a 1.000 °C1,01,50,40,6
De 1.000 a 2.000 °C1,62,40,60,9
De 2.000 a 2.500 °C2,03,00,81,2
XKDe -200 a 300 °C0,20,30,20,5
De 300 a 800 °C0,40,60,30,6
GDe 100 a 300 °C1,62,41,21,8
De 300 a 1.500 °C1,01,51,01,5
De 1.500 a 2.320 °C2,03,01,62,4
DDe 0 a 300 °C1,62,41,21,8
De 300 a 1.500 °C1,01,51,01,5
De 1.500 a 2315 °C2,03,01,62,4
PDe 0 a 1.000 °C1,62,40,60,9
De 1.000 a 1.395 °C2,03,00,81,2
M-50 a 100 °C1,01,50,40,6
De 100 a 1.000 °C1,62,40,60,9
De 1.000 a 1410 °C2,03,00,81,2

Modelos: Calibrador de termopar Fluke 714B

FLK-714B
Fluke 714B Thermocouple Calibrator
Compre

Incluye:

  • Colgador magnético
  • Pilas
  • Manual
  • Certificado de calibración trazable
  • Cables de prueba