- Other Fluke companies:
- Fluke
- Fluke Biomedical
- Fluke Networks
- Fluke Process Instruments
See more Fluke brands
주요 특징:
성능 사양에서는 제품의 절대 장비 불확도를 설명합니다. 사양에는 모든 관련 오류 구성 요소(선형성, 히스테리시스, 반복성, 해상도, 참조 표준 측정 불확도, 1년 드리프트 및 온도 영향)가 포함됩니다. 사양은 정상적으로 분산된 95%, k=2의 신뢰 수준에서 제공됩니다. 정밀도 불확도에는 선형성, 이력, 반복성, 분해능 및 온도 효과가 포함됩니다.
사양은 15°C~35°C 범위에서 유효합니다.
모델 | 범위 (SI 단위) |
범위 (야드파운드 단위) |
측정 모드2 |
1년 장비 불확도 (판독값의 % 또는 % FS 중에서 큰 값), 별도의 명시가 없는 경우 |
1년 제로 장비 드리프트 % FS, 1년 장비 불확도 RSS1 |
정밀도 불확도 (판독값의 % 또는 % FS 중에서 큰 값) |
---|---|---|---|---|---|---|
PM500-G100K4 | 0kPa~100kPa | 0psi~15psi | 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-G200K4 | 0kPa~200kPa | 0psi~30psi | 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-G250K4 | 0kPa~250kPa | 0psi~36psi | 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-G350K4 | 0kPa~350kPa | 0psi~50psi | 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-G400K4 | 0kPa~400kPa | 0psi~60psi | 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-G600K4 | 0kPa~600kPa | 0psi~90psi | 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-G700K5 | 0kPa~700kPa | 0psi~100psi | 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-BG1M5 | -0.1MPa~1MPa | -15psi~150psi | 진공, 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-BG1.4M5 | -0.1MPa~1.4MPa | -15psi~200psi | 진공, 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-BG2M5 | -0.1MPa~2MPa | -15psi~300psi | 진공, 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-BG2.5M5 | -0.1MPa~2.5MPa | -15psi~400psi | 진공, 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-BG3.5M5 | -0.1MPa~3.5MPa | -15psi~500psi | 진공, 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-BG4M5 | -0.1MPa~4MPa | -15psi~600psi | 진공, 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-BG7M5 | -0.1MPa~7MPa | -15psi~1000psi | 진공, 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-BG10M5 | -0.1MPa~10MPa | -15psi~1500psi | 진공, 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-BG14M5 | -0.1MPa~14MPa | -15psi~2000psi | 진공, 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-BG20M5 | -0.1MPa~20MPa | -15psi~3000psi | 진공, 게이지 | 0.01 또는 0.005 | - | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-BA120K3, 6 | 60kPa~120kPa | 8psi~17psi | 절대 | 판독값의 0.01 % | 0.05 | 판독값의 0.005 % |
PM500-A120K3, 6 | 0.08kPa~120kPa | 0.01psi~16psi | 절대 | 0.01 또는 0.005 | 0.05 | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-A160K3, 6 | 0.08kPa~160kPa | 0.01psi~23psi | 절대 | 0.01 또는 0.005 | 0.05 | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-A200K3, 4 | 0.08kPa~200kPa | 0.01psi~30psi | 절대 | 0.01 또는 0.005 | 0.05 | 0.007 또는 0.0035 |
PM500- A350K 4 | 0.08kPa~350kPa | 0.01psi~50psi | 절대 | 0.01 또는 0.005 | 0.03 | 0.007 또는 0.0035 |
PM500- A700K 4 | 0.08kPa~700kPa | 0.01psi~100psi | 절대 | 0.01 또는 0.005 | 0.025 | 0.007 또는 0.0035 |
PM500- A1.4M 5 | 0.035MPa~1.4MPa | 5psi~200psi | 절대 | 0.01 또는 0.005 | 0.015 | 0.007 또는 0.0035 |
PM500-A2M 5 | 0.07MPa~2MPa | 10psi~300psi | 절대 | 0.01 또는 0.005 | 0.015 | 0.007 또는 0.0035 |
(% FS + 판독값의 %) | (% FS + 판독값의 %) | |||||
PM500- G2.5K 6 | 0kPa~2.5kPa | 0inH2~10inH2O | 게이지 | 0.03 + 0.02 | - | 0.015 + 0.01 |
PM500-G7K 6 | 0kPa~7kPa | 0inH2O~30inH2O | 게이지 | 0.01 + 0.01 | - | 0.005 + 0.005 |
PM500-G14K6 | 0kPa~14kPa | 0inH2O~50inH2O | 게이지 | 0.01 + 0.01 | - | 0.005 + 0.005 |
PM500-G20K6 | 0kPa~20kPa | 0inH2O~80inH2O | 게이지 | 0.01 + 0.01 | - | 0.005 + 0.005 |
PM500-G35K6 | 0kPa~35kPa | 0psi~5psi | 게이지 | 0.01 + 0.01 | - | 0.005 + 0.005 |
PM500-G70K6 | 0kPa~70kPa | 0psi~10psi | 게이지 | 0.01 + 0.01 | - | 0.005 + 0.005 |
PM500-NG100K6 | -100kPa~0kPa | -15psi~0psi | 진공 | 0.01 + 0.01 | - | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG1.4K6 | -1.4kPa~1.4kPa | -5inH2O~5inH2O | 진공, 게이지 | 0.03 + 0.02 | - | 0.015 + 0.01 |
PM500-BG2.5K6 | -2.5kPa~2.5kPa | -10inH2~10inH2O | 진공, 게이지 | 0.03 + 0.02 | - | 0.015 + 0.01 |
PM500-BG3.5K6 | -3.5kPa~3.5kPa | -15inH2O~15inH2O | 진공, 게이지 | 0.01 + 0.01 | - | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG7K6 | -7kPa~7kPa | -30inH2O~30inH2O | 진공, 게이지 | 0.01 + 0.01 | - | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG14K6 | -14kPa~14kPa | -50inH2O~50inH2O | 진공, 게이지 | 0.01 + 0.01 | - | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG25K6 | -25kPa~25kPa | -100inH2O~100inH2O | 진공, 게이지 | 0.01 + 0.01 | - | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG40K6 | -40kPa~40kPa | -6psi~6psi | 진공, 게이지 | 0.01 + 0.01 | - | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG60K6 | -60kPa~60kPa | -9psi~9psi | 진공, 게이지 | 0.01 + 0.01 | - | 0.005 + 0.005 |
% FS | % FS | |||||
PM500-BG100K4 | -100kPa~100kPa | -15psi~15psi | 진공, 게이지 | 0.01 | - | 0.005 |
PM500-BG200K4 | -100kPa~200kPa | -15psi~30psi | 진공, 게이지 | 0.01 | - | 0.005 |
PM500-BG250K4 | -100kPa~250kPa | -15psi~36psi | 진공, 게이지 | 0.01 | - | 0.005 |
PM500-BG350K4 | -100kPa~350kPa | -15psi~50psi | 진공, 게이지 | 0.01 | - | 0.005 |
PM500-BG400K4 | -100kPa~400kPa | -15psi~60psi | 진공, 게이지 | 0.01 | - | 0.005 |
PM500-BG700K5 | -100kPa~700kPa | -15psi~100psi | 진공, 게이지 | 0.01 | - | 0.005 |
참고
|
견적 요청